List of countries by GDP (Pacifica): Difference between revisions

From TSP Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(update data)
Line 25: Line 25:
| {{flagg||Besern}} || {{formatnum:3948000000000}} || {{formatnum:47549}} || 2020 ||  ||  ||  
| {{flagg||Besern}} || {{formatnum:3948000000000}} || {{formatnum:47549}} || 2020 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{flagg||Eareamland}} || {{formatnum:1830623780000}} || {{formatnum:49555}} ||  ||  ||  ||  
| {{flagg||Central Bailtemmic Republic}} || {{formatnum:47979824096}} || {{formatnum:1014}} || 2021 || {{formatnum:131560677670}} || {{formatnum:2780}} || 2021
|-
| {{flagg||Eareamland}} || {{formatnum:1830623780000}} || {{formatnum:38000}} ||  ||  ||  ||
|-
| {{flagg||Emerald-Denver}} || {{formatnum:950546650000}} || {{formatnum:22462}} || 2020 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{flagg||Esfalsa}} || {{formatnum:1208174117040}} || {{formatnum:64289}} || 2020 || {{formatnum:1180000000000}} || {{formatnum:62789}} || 2020
| {{flagg||Esfalsa}} || {{formatnum:1208174117040}} || {{formatnum:64289}} || 2020 || {{formatnum:1180000000000}} || {{formatnum:62789}} || 2020
Line 44: Line 48:
|-
|-
| {{flagg||Myria}} || {{formatnum:561550000000}} || {{formatnum:37807}} ||  ||  ||  ||  
| {{flagg||Myria}} || {{formatnum:561550000000}} || {{formatnum:37807}} ||  ||  ||  ||  
|-
| {{flagg||New Colradia}} || {{formatnum:10567434000}} || {{formatnum:210826}} || 2020 ||  ||  ||
|-
|-
| {{flagg||Phanama}} || {{formatnum:640436000000}} || {{formatnum:31173}} || 2020 ||  ||  ||  
| {{flagg||Phanama}} || {{formatnum:640436000000}} || {{formatnum:31173}} || 2020 ||  ||  ||  
Line 52: Line 58:
|-
|-
| {{flagg||Sedunn}} || {{formatnum:1530000000000}} || {{formatnum:58653}} || 2021 ||  ||  ||  
| {{flagg||Sedunn}} || {{formatnum:1530000000000}} || {{formatnum:58653}} || 2021 ||  ||  ||  
|-
| {{flagg||Spiras}} || {{formatnum:60450000000}} || {{formatnum:31816}} || 2021 ||  ||  ||
|-
|-
| {{flagg||Stoinia}} || {{formatnum:1060000000000}} || {{formatnum:46384}} ||  ||  ||  ||  
| {{flagg||Stoinia}} || {{formatnum:1060000000000}} || {{formatnum:46384}} ||  ||  ||  ||  

Revision as of 04:19, 15 January 2022

Gross domestic product (GDP) is the market value of all final goods and services from a nation in a given year. Countries are sorted by nominal GDP calculated at market or governmetn official exchange rates, and by GDP based on purchasing power parity.

GDP by country
Country GDP (nominal) GDP (PPP)
Total Per capita Year Total Per capita Year
 Alterra 796,500,000,000 26,552
 Anserisa 7,522,000,000 16,363 2020
 Arnchow 885,200,000,000 19,315
 Besern 3,948,000,000,000 47,549 2020
 Central Bailtemmic Republic 47,979,824,096 1,014 2021 131,560,677,670 2,780 2021
 Eareamland 1,830,623,780,000 38,000
 Emerald-Denver 950,546,650,000 22,462 2020
 Esfalsa 1,208,174,117,040 64,289 2020 1,180,000,000,000 62,789 2020
 GI-Land 1,046,557,544,583 38,307 2020
 Huawan 2,120,000,000,000 39,905 2021
 Izaakia 5,650,000,000,000 58,854 2020
 Karnetvor 818,249,000,000 32,730
 Kosbareland 586,928,000,000 35,398 2020
 Mauquibie 56,573,000,000 87,882 2020
 Mediran 1,050,000,000,000 58,956
 Myria 561,550,000,000 37,807
 New Colradia 10,567,434,000 210,826 2020
 Phanama 640,436,000,000 31,173 2020
 Rhayna 1,770,000,000,000 30,609 2020 2,370,000,000,000 40,985 2020
 Sallodesia 2,550,000,000,000 60,364
 Sedunn 1,530,000,000,000 58,653 2021
 Spiras 60,450,000,000 31,816 2021
 Stoinia 1,060,000,000,000 46,384
 Techganet 8,972,000,000,000 74,624 2021
 Transsuneria 20,637,000,000 20,565
 Valkyria 2,519,436,000,000 40,978